划線(xiàn)平台是精度可(kě)靠的平面基准器具
划線(xiàn)平台:用(yòng)于工件检验或划線(xiàn)的性能(néng)稳定、精度可(kě)靠的平面基准器具。
铸铁划線(xiàn)平台:较大规格的划線(xiàn)平台,安装在专用(yòng)支架上时,统称為(wèi)平台。
划線(xiàn)平台工作面:划線(xiàn)平台上用(yòng)于工件检验或划線(xiàn)的基准平面。
划線(xiàn)平台主支点:划線(xiàn)平台在加工、检定和使用(yòng)与安装基面或专用(yòng)支架接触时,用(yòng)作主要支撑的部分(fēn)。此时的支撑力系是静定状态。
划線(xiàn)平台辅助支点:划線(xiàn)平台在使用(yòng)时,為(wèi)了防止因负载重心的偏移而发生倾覆或负载过大而产生有(yǒu)害的变形所增设的支点。
辅助支点上的支反力应小(xiǎo)于主支点上的支反力。划線(xiàn)平台现货规格:
铸铁平台精度等级 | |||
1级 | 2级 | 3级 | |
平面度公差(um) | |||
200×200 | 10 | 20 | 50 |
300×200 | 12 | 24 | 60 |
300×300 | 12 | 24 | 60 |
300×400 | 12 | 24 | 60 |
400×400 | 12 | 24 | 60 |
400×600 | 14 | 28 | 70 |
500×500 | 14 | 28 | 70 |
500×600 | 14 | 28 | 70 |
500×800 | 16 | 32 | 80 |
600×800 | 16 | 32 | 80 |
600×900 | 16 | 32 | 80 |
1000×750 | 18 | 36 | 90 |
1000×1000 | 20 | 39 | 96 |
1000×1200 | 20 | 40 | 100 |
1000×1500 | 24 | 48 | 120 |
1000×2000 | 26 | 52 | 130 |
1500×2000 | 28 | 56 | 140 |
1500×2500 | 32 | 64 | 152 |
1500×3000 | 70 | 174 | |
2000×3000 | 74 | 184 | |
2000×4000 | 219 | ||
2500×3000 | 186 | ||
2000×4500 | 237 | ||
2000×5000 | 255 | ||
2000×6000 | 292 | ||
3000×6000 |
咨询18733036768